Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Apr-2026 16:18:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 274 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 407 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 323 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 PDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 685 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 276 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 233 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 62 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 365 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 174 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 743 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 PDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 659 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 232 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 834 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 457 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 366 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 277 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 PDT | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 465 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 754 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 657 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 728 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 PDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 623 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 276 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 758 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:33:40 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 456 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 312 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 758 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 277 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 534 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 397 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 244 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 312 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 633 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 747 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 911 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.3 | 45 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 588 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 PDT | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 729 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 PDT | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 490 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 599 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 366 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 587 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 164 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 225 mi | Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 598 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 798 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 181 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 798 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 PDT | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 136 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 711 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 397 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 798 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 PDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 799 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 693 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 265 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 757 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 PDT | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 703 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 702 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 617 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 520 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 520 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT | map |
| 6 km NNW of Lofall, Washington | 2.1 | 987 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 749 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 740 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 PDT | map |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 27 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT | map |
| 5 km E of Mirrormont, Washington | 2.2 | 949 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 330 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 748 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 PDT | map |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 220 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 PDT | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 510 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 966 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 366 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT | map |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 22 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 589 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT | map |
| 61 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 748 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 PDT | map |
| 8 km SW of Niland, CA | 2.1 | 104 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.7 | 101 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 452 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 481 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT | map |
| 12 km WNW of Coalinga, CA | 2.3 | 244 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.0 | 977 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 804 mi | Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 PDT | map |
| 8 km NNW of Big Pine, CA | 2.1 | 221 mi | Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 76 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 PDT | map |
| 6 km NW of Livermore, CA | 2.0 | 366 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 PDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 925 mi | Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 753 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 PDT | map |
| 15 km W of Georgetown, Idaho | 2.4 | 636 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 366 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 758 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 PDT | map |
| 3 km WNW of LeChee, Arizona | 2.7 | 349 mi | Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 PDT | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 2.0 | 923 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 PDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 476 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 PDT | map |
| 16 km SW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 821 mi | Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 PDT | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.7 | 821 mi | Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 PDT | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

