Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Apr-2026 16:18:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000441274 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 000656407 mi 1776110850Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.1 000520323 mi 1776103682Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001412877 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001412877 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 PDT map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 001103685 mi 1776075378Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000444276 mi 1776056884Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 000374233 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 00010062 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 000588365 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT map
11 km W of Wasco, CA 2.0 000281174 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001196743 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 PDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001060659 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000373232 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 001343834 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 000736457 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000588366 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000445277 mi 1776013341Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001198744 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 PDT map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 000748465 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 001213754 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001058657 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 001172728 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 PDT map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 001002623 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.1 000445276 mi 1775996795Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 001220758 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 02:33:40 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000734456 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000502312 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 001219758 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 PDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000445277 mi 1775971973Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT map
11 km N of Burney, CA 2.1 000859534 mi 1775970108Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 000640397 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000393244 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000502312 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000465289 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 001018633 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001202747 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 PDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 001465911 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.3 00007345 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000947588 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 PDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 001172729 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 PDT map
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 000789490 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000964599 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 00007647 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000589366 mi 1775899160Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT map
23 km NNW of Snowville, Utah 2.0 000945587 mi 1775890976Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000264164 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000362225 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 000962598 mi 1775863045Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 001284798 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000589366 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000291181 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001285798 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 PDT map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000220136 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT map
11 km S of Port Orford, Oregon 2.1 001144711 mi 1775850334Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000639397 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001284798 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001286799 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001412877 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001412877 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001116693 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT map
12 km N of New Idria, CA 2.1 000427265 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001219757 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.3 001131703 mi 1775767251Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.8 001130702 mi 1775766798Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 000993617 mi 1775765035Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 000837520 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 000837520 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT map
6 km NNW of Lofall, Washington 2.1 001588987 mi 1775760186Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001205749 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001191740 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 PDT map
7 km W of Walker, CA 2.9 000531330 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 00004327 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 001527949 mi 1775736639Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT map
6 km W of Walker, CA 2.5 000531330 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001204748 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 PDT map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 000355220 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001199745 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001199745 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 PDT map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 000820510 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 001555966 mi 1775693122Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000588366 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT map
2 km E of Redlands, CA 2.0 00003622 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 000947589 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.1 001204748 mi 1775655443Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 PDT map
8 km SW of Niland, CA 2.1 000168104 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000163101 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 000727452 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.5 000775481 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 000392244 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 001572977 mi 1775594965Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000589366 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 001294804 mi 1775591487Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 PDT map
8 km NNW of Big Pine, CA 2.1 000355221 mi 1775588019Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 00012276 mi 1775572839Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 PDT map
6 km NW of Livermore, CA 2.0 000589366 mi 1775571444Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 PDT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 001489925 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001211753 mi 1775557570Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 PDT map
15 km W of Georgetown, Idaho 2.4 001023636 mi 1775557069Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000590366 mi 1775544961Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 001219758 mi 1775543853Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 PDT map
3 km WNW of LeChee, Arizona 2.7 000562349 mi 1775535884Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 PDT map
7 km NNE of Westbrook, Texas 2.0 001486923 mi 1775533865Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000766476 mi 1775533695Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 PDT map
16 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 001322821 mi 1775528209Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 PDT map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.7 001321821 mi 1775524587Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 PDT map

115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors